250 тыпу ПВХ гільза KLS8-DDR01

250 тыпу ПВХ гільза KLS8-DDR01
  • малы-абраз

Калі ласка, загрузіце інфармацыю ў фармаце PDF:


pdf

Дэталь прадукту

Тэгі прадукту

Выявы прадукту

250 тыпу ПВХ рукавы

Інфармацыя аб прадукце

П/Н Матэрыял КОЛЕР Памер (мм) Дыяпазон правадоў Q'TY ЗАЎВАГІ
W W1 E E1 L L1 D H (AWG) СУМКА
L-KLS8-DDR01-2502506 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 2.50 2000 год
L-KLS8-DDR01-2503006 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 3.00 2000 год
L-KLS8-DDR01-2503506 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 3.50 2000 год
L-KLS8-DDR01-2504006 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 4.00 2000 год
L-KLS8-DDR01-2504506 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 4.50 2000 год
L-KLS8-DDR01-2505006 ПВХ Празрыстасць 8.00 13.0 20.5 5.00 2000 год

  • Папярэдняя:
  • далей: